Резултати избора за потпредседнике/ице:
1. | др Бојан Пајтић | 2340 |
2. | Наташа Вучковић | 1971 |
3. | Дејан Николић | 1905 |
4. | Весна Мартиновић | 1869 |
5. | Миодраг Ракић | 1851 |
6. | Јован Марковић | 1839 |
7. | Горан Ћирић | 1787 |
Резултати избора за чланове/ице Председништва:
1. | Милица Делевић | 2174 |
2. | Ана Томанова Маканова | 1875 |
3. | Тамаш Тот | 1788 |
4. | Иван Јовановић | 1773 |
5. | Милован Мићовић | 1760 |
6. | Милош Симоновић | 1737 |
7. | Слободан Коцић | 1737 |
8. | Горан Богдановић | 1667 |
9. | доц. др Братислав М. Трифуновић | 1382 |
10. | Љубиша Стокић | 526 |
Резултати избора за чланове/ице сталног састава Главног одбора:
1. | Саша Васић | 1721 |
2. | Горан Атанасковић | 1709 |
3. | Небојша Ћеран | 1594 |
4. | Мирослав Мартић | 1586 |
5. | Јасмина Предојевић Симовић | 1580 |
6. | Влатко Јовићевић | 1578 |
7. | др Зоран Романдић | 1576 |
8. | Бранислав Белић | 1573 |
9. | Габор Лоди | 1573 |
10. | Јелена Милиновић | 1567 |
11. | Александар Степанић | 1566 |
12. | Тијана Николић | 1565 |
13. | Драгана Здравковић | 1558 |
14. | Александар Кузмановић | 1554 |
15. | Милош Ђорђевић | 1552 |
16. | Владимир Гордић | 1549 |
17. | Горан Петровић | 1541 |
18. | Виолета Томић | 1536 |
19. | Миодраг Дивац | 1535 |
20. | Радован Јојић | 1534 |
21. | Миодраг Јововић | 1521 |
22. | Горан Стаменовић | 1521 |
23. | Ненад Митровић | 1519 |
24. | Наташа Цвјетковић | 1517 |
25. | Весела Стојковић | 1509 |
26. | Станимир Владић | 1503 |
27. | Добрица Глишић | 1498 |
28. | Миодраг Милошевић | 1493 |
29. | Миодраг Станковић | 1490 |
30. | Радомир Јовичић | 1488 |
31. | др Ивко Марић | 1477 |
32. | Горан Ранковић | 1466 |
33. | Борис Павловић | 1463 |
34. | Небојша Ћирковић | 1462 |
35. | Срђан Павловић | 1460 |
36. | Радослав Милић | 1458 |
37. | Бојан Урошевић | 1438 |
38. | Славољуб Томић | 1431 |
39. | Александар Стојановић | 1418 |
40. | Бојан Максимовић | 1411 |
41. | Милош Ђајић | 757 |
42. | Ирена Ајдачић | 691 |
43. | Ива Ђинђић Ћосић | 663 |
44. | Срђан Егић | 614 |
45. | Срђан Миливојевић | 605 |
46. | Лена Ђорђевић | 553 |
47. | Славица Дејковић | 546 |
48. | Весна Весковић | 517 |
49. | Маја Цигановић | 515 |
50. | Весна Марјановић | 495 |
51. | Слободан Илић | 485 |
52. | Небојша Ненадовић | 481 |
53. | Владимир Петковић | 481 |
54. | Љубица Богосављевић | 478 |
55. | Слободан Гојковић | 473 |
56. | Ивана Марковић | 470 |
57. | Томислав Будеш | 460 |
58. | Марко Мандић | 454 |
59. | Живослав Лазић | 420 |
60. | Предраг Јеремић | 397 |
61. | Иван Филиповић | 392 |
62. | Јелена Крстовић Марковић | 385 |
63. | Слободан Марковић | 374 |
64. | Андрија Димић | 373 |
65. | Милета Човић | 372 |
66. | Петар Екмешчић | 353 |
67. | Горан Марковић | 344 |
Резултати избора за чланове/ице Статутарне комисије:
1. | Татјана Пашић | 1768 |
2. | Дарија Шајин | 1750 |
3. | Милорад Гашић | 1712 |
4. | Мирослав Нешић | 1604 |
5. | Ђорђе Кривокапић | 1563 |
6. | Борис Ранковић | 1483 |
7. | Драган Радуловић | 1411 |
8. | Бранислав Пејчић | 1374 |
9. | Александар Тодоровић | 1370 |
10. | Јован Армић | 812 |
11. | Биљана Анђелковић | 744 |
12. | Слободан Пајовић | 655 |
13. | Зоран Рајковић | 616 |
14. | Александра Одавић - Мак | 538 |
Резултати избора за чланове/ице Надзорног одбора:
1. | др Нада Драговић | 1985 |
2. | Јелена Јевтић | 1878 |
3. | Горан Планић | 1711 |
4. | Влатко Ратковић | 1671 |
5. | Горан Шормаз | 1622 |
6. | Миломир Пантовић | 566 |
7. | Михаило Трнавчевић | 479 |
8. | Миљан Чичић |
Komentari
Na stranačkoj skupštini DS-a se bira samo deo rukovodstva. Ostatak čine funkcioneri koji u te organe dolaze po svojoj funkciji. Tako će Okružni odbor DS-a imati i svog člana Predsedništva, jer predsednik Okružnog odbora automatski postaje član Predsedništva,i biraće ga svi članovi stranke u našem okrugu. Tako i predsednik Gradskog odbora DS-a u Valjevu automatski postaje član Glavnog odbora stranke. Poslanici DS-a u Narodnoj skupštini Republike Srbije takođe su po Statutu DS-a i članovi Glavnog odbora Demokratske stranke.
Nadam se da će autor bloga uvažiti ove primedbe i naslov možda promeniti u "Ima i Valjevaca".
Dragi Demokrato,
ipak, oni izabrani po kljucu nemaju tu tezinu kao oni izabrani na glavnoj skupstini.
A takvih iz Valjeva nema.
Ili mozda ima.
Pominje se izvesni Slobodan Ilic?
Naravno da je znacajno! Pokazalo se da Stanine Reke ''sjundase'' Valjevo u provaliju.
Ja sam rodjeni Valjevac, ali mi izraz "sjundase" nije poznat. Da li je to neki novi urbani sleng? Izvinjavam se sto ne pratim trendove.
Demokratska stranka u Valjevu i okrugu ce vrlo brzo, a shodno smernicama usvojenim i na nedavnoj skupstini stranke sprovesti nove izbore i izabrati novo rukovodstvo. Ti novi ljudi ce predstavljati ovdasnju stranacku organizaciju u strukturama DS-a.
Postavlj se pitanje, šta je od toga uradjeno? Eeee, tu su već muke, jer se (skoro)ništa uradilo nije. Ako treba, i ako neko bude hteo, navešću sve, pa prosudite sami ...
Elem, zbog svega ovog, što bi naš narod rekao, baš me boli uvo da li sada ima Valjevaca u vrhu DS ! Kako su protekle 4 godine pokazale, i bolje što ih nema ...
Bolje bi nam bilo da se vratimo na brda i planine, jer se velikom broju "valjevske gospode" medvedi i vukovi setaju po selima iz kojih su dosli, opustele kuce. Dosli smo svi. Al sto ih isti zaboravljaju, to ne sluzi na cast nikome.
Da,gledao sam.Zamenik gradonacelnika Radojica Rstic,i njegov brat Zeljko,koji je novi decko Vesne Zmijanac,zajedn o sa Docom na kecu u kolu,pod satrom,pijani ko cepovi.Valjda tako treba predstavljati Valjevo,i simbol grada sljivu.
Rstic je pomocnik gradonacelnika, a ne zamenik.
Izraz je poreklom iz Stanine reke, lepo pise. Koristio ga veliki mag, interno!
Ne bih se sa tobom složio. Postoje oni koji su "iz Valjeva" i oni koji su "od Valjeva". Za ove druge znamo koji su , a ovi prvi se opet dele na one koji su starosedeoci ili došljaci koji su prihvatili građansko vaspitanje i ponašanje(oko 20%) i na ove druge koji to nisu (oko 80%). Kulturni i pametni narod je već smislio odgovarajuće izraze za ove zadnje i koji su svima poznati. Posle se čudimo što je u Valjevu zavladao opšti prostakluk.
@Stevan :
Nije bitno da li je ovaj lik ovo ili ono, bitno je šta smo mi videli. A gledli smo prostačku Pink-Grand paradu u fensi šatri. Takođe je bitno i šta je naglasio izveštač sa ovog događaja.
RSS feed komentara na ovaj članak.